Exemplar Year 7 Timetable
WEEK 1
|
Monday |
Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| Form Time | 8.15 - 8.35 | Assembly | Form Time | Form Time | Assembly | Form Time |
| Period 1 | 8.35 - 9.35 | Science | Music | History | French | Science |
| Period 2 | 9.35 - 10.35 | Computer Science | History | Spanish | Science | French |
| Break | 10.35 - 11.00 | |||||
| Period 3 | 11.00 - 12.00 | PE | Design Technology | Art | Maths | Art |
| Period 4 | 12.00 - 13.00 | Design Technology | Science | Maths | English | Maths |
| Lunch | 13.00 - 13.25 | |||||
| Period 5 | 13.25 - 14.25 | English | English | PE | Drama | History |
| Form Time | 14.25 - 14.35 | Form Time | Form Time | Form Time | Form Time | Form Time |
| Brighter Futures | 14.35 - 15.35 | Stem Club | Drama Club | Crafty Club | Girls Football/ Boys Rugby | Couch to 5K |
WEEK 2
|
Monday |
Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| Form Time | 8.15 - 8.35 | Assembly | Form Time | Form Time | Assembly | Form Time |
| Period 1 | 8.35 - 9.35 | English | Design Technology | Geography | Computer Science | Science |
| Period 2 | 9.35 - 10.35 | Maths | Spanish | RS | RS | Maths |
| Break | 10.35 - 11.00 | |||||
| Period 3 | 11.00 - 12.00 | Geography | English | Design Technology | History | English |
| Period 4 | 12.00 - 13.00 | Science | PE | Citizenship | English | French |
| Lunch | 13.00 - 13.25 | |||||
| Period 5 | 13.25 - 14.25 | Spanish | Geography | PE | Maths | RS |
| Form Time | 14.25 - 14.35 | Form Time | Form Time | Form Time | Form Time | Form Time |
| Brighter Futures | 14.35 - 15.35 | Global Cuisine | Art & Photgraphy | Living Room | Creative Writing | Badminton |

